Ultra zaštita od uskolisnih korova
Focus® Ultra -herbicid za divlji sirak i druge uskolisne korove
Ultra zaštita od uskolisnih korova
Prednosti primene
- Neprikosnoven u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma
- Mogućnost primene u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
- Ultra sistemik - dospeva do svih delova korova
- Najsigurniji proizvod za kasnu primenu
Oznaka proizvoda | |
---|---|
Bezbednosni list | |
Brošura |
Detalji
Specifikacije:
Naziv | Focus® Ultra |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 100 g/l Cikloksidim |
Napomene | Herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. |
Način delovanja
Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žuti, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.
Proizvod ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.
Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana proizvodom.
Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.
Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Količina primene | Vreme primene | Broj primena | Karenca |
---|---|---|---|
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha | BBCH 12-32 | Maksimalan broj tretiranja: jednom | - |
Opšte informacije
Specifikacije:
Naziv | Focus® Ultra |
---|---|
Formulacija | koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna materija | 100 g/l Cikloksidim |
Napomene | Herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. |
Način delovanja
Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žuti, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.
Proizvod ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.
Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana proizvodom.
Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.
Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova
Podaci o usevima i štetočinama
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 - 1.00 L/ha Višegodišnji travni korovi: 1.50 - 2 l/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
Maksimalan broj tretiranja: jednom |
Karenca |
- |
Količina primene |
Jednogodišnji travni korovi: 0.75 L/ha - 1.00 L/ha Divlji sirak iz rizoma: 1.50 - 2.00 L/ha Pirevina, zubača, svračica: 3.00 - 4.00 L/ha |
Vreme primene |
BBCH 12-32 |
Broj primena |
